OEM/DOM SEVERICE :
la taille 1.Custom (dans le millimètre) ou la forme de empaquetage pendant que vous voulez, nous avons beaucoup de moules pour répondre à vos besoins.
8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 |
30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 |
46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 58 |
60 | 61 | 62 | 63 | 65 | 67 | 69 | 70 | 71 | 73 |
74,5 | 76,4 | 79,5 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 87 | 89 |
91 | 92,4 | 94,5 | 95,3 | 96,4 | 97 | 99 | 102 | 104 | 1,5 |
106 | 108 | 112 | 114 | 115,3 | 116 | 118 | 120 | 121 | 123,8 |
126,2 | 130 | 131 | 134 | 137 | 148 | 150,6 | 153,2 | 155 | 160 |
162,5 | 167 | 169 | 172 | 175 | 178 | 185 | 188 | 193 | 197 |
203 | 210 | 213 | 217 | 220 | 231 | 232,5 | 235 | ||
2.Custom imprimant selon vos illustrations, les mothods de impression : Impression offset, impression de CMYK avec
stratification mate de glossyor ; Aluminium chaud stampiing (or, un argent ou des couleurs différentes disponibles) ; Tache UV ; Logo de relief
ou debossed.
matériel du papier 3.Custom : Papier d'emballage, papier blanc de cardbord et papier noir de coardboard.